Catégories | Années | Tarifs |
---|---|---|
U7 (babies) mixte | 2016-2017 | 160 € |
U9 (mini-poussins) | 2014-2015 | 160 € |
U11 (poussins) | 2012-2013 | 200 € |
U13M (benjamins) | 2010-2011 | 230 € |
U13F (benjamines) | 2010-2011 | 220 € |
U15M (minimes garçons) | 2008-2009 | 230 € |
U15F (minimes filles) | 2008-2009 | 220 € |
U17M (cadets) | 2006-2007 | 240 € |
U18F1 (cadettesOccitanie) | 2005-2007 | 240 € |
U18F2 (cadettes) | 2005-2007 | 230 € |
U20M (juniors) | 2003-2004-2005 | 240 € |
SENIORS | 2002 et avant | 240 € |
Loisirs | 2002 et avant | 90 € |
3×3 | 90 € | |
Arbitres/OTM | 90 € | |
Membre bureau (hors catégories) | 40 € |
Le tarif comprend 2 entrainements par semaine sauf babies, loisirs et 3×3 (1 seul) pendant 10 mois.
- Tarif licences T (joueur/joueuse prêté) :
- De Nîmes Basket vers un autre club : Prix Licence + [50 € jusqu’au U15 et + 80 € pour les U17, U18, U20 et seniors].
- D’un autre club vers Nîmes Basket : Licence faite par autre club.
- Tarif licences Mutation (joueur arrivant d’un autre club)
- Prix de la licence + [60 € pour les U15 et catégories supérieures].
- Pas d’entrainements pendant les vacances scolaires mais possibilité de faire des stages lors de toutes les vacances scolaires à part celles de Noël.
- Réduction de 30€ pour une même famille au club dès le 2ème inscrits pour la même saison sportive (la première adhésion au tarif complet, les suivantes avec une déduction de 30€)
- Nous acceptons le PASS’Sport, les bons CAF, les dossiers CCAS, les chèques loisirs et les coupons sport
- Ces montants incluent l’assurance de la FFBB (MDS)
- Un certificat médical est obligatoire dès le 1erentrainement (même pour un essai)